发新话题
打印

行业概念资金流向一览(4月7日)

行业概念资金流向一览(4月7日)

行业类别 成交金额(亿元) 较前增减(%) 平均收益率(%)
有色金属 89.07 67.81 8.44
化肥 15.48 25.26 7.85
水泥 16.37 10.18 7.35
农业 45.02 26.73 6.98
石化 65.12 29.74 6.86
传媒业 12.12 42.74 6.72
电力 46.56 33.04 6.7
电力设备 20.63 35.47 6.69
汽车 30.17 47.87 6.68
煤炭 36.8 29.24 6.6
工程机械 37.58 44.72 6.56
医药 42.66 34.48 6.56
食品 31.09 28.29 6.55
水运业 16.93 38.37 6.39
房地产 123.12 13.12 6.16
造纸 13.22 49.42 6.14
零售业 22.63 12.26 6.08
家电 15.29 18.31 6.04
纺织 45.72 0.7 5.97
航空 24.07 56.78 5.95
旅游业 9.68 20.52 5.79
IT 40.82 26.75 5.78
钢铁 55.8 28.11 5.76
金融 141.53 30.76 5.72
高速公路 8.25 30.82 5.12
概念类别 成交金额(亿元) 较前增减(%) 平均收益率(%)
滨海 6.83 45.68 6.86
高价股 673.36 30 6.83
绩优股 539.95 31.45 6.82
新股 21.42 46.78 6.76
基金重仓股 613.25 28.79 6.67
券商重仓股 235.08 23.18 6.56
军工 8.19 8.91 6.54
奥运概念 7.9 13.52 6.46
QFII重仓 375.62 27.36 6.42
环保 29.47 18.88 6.29
含B股 52.35 20.81 6.16
东北板块 62.75 16.37 6.12
3G 29.94 31.59 6.04
深证100 184.9 34.75 6.03
小盘股 33.61 31.69 5.97
上海本地股 141.06 27.35 5.93
低价股 281.56 28.28 5.91
大盘股 604.66 27.82 5.88
深圳本地股 157.66 32.97 5.58
绩差股 36.84 19.55 5.47
沪深300 705.26 30.04 5.35
含H股 263.97 28.07 5.21
ST股 22.35 12.43 4.46
上证50股 321.25 27.47 4.44
S股 4.2 -13.62 4.41

TOP

发新话题